Chitosan
Isuzuma ry'Abakiriya
Inyubako ya Chitosan
Izina ry'ibinyabutabire: β-(1→4)-2-amino-2-deoxy-D-glucose
Formule ya Glycan: (C6H11NO4)n
Uburemere bwa chitosan: Chitosan ni umusaruro w’uburemere buvanze bwa molekile, kandi uburemere bwa molekile y’igice ni 161.2
Kode ya CAS ya Chitosan: 9012-76-4
Ibisobanuro
| Ibisobanuro | Igisanzwe | ||
| Impamyabushobozi yo gukuraho asetilite | ≥75% | ≥85% | ≥90% |
| Agaciro ka PH (1%.25°) | 7.0-8.5 | 7.0-8.0 | 7.0-8.5 |
| Ubushuhe | ≤10.0% | ≤10.0% | ≤10.0% |
| Ivu | ≤0.5% | ≤1.5% | ≤1.0% |
| Ubucucike (1%AC,1%Chitosan, 20℃) | ≥800 mpa·s | >30 mpa·s | 10~200 mpa·s |
| Ibyuma bikomeye | ≤10 ppm | ≤10 ppm | ≤0.001% |
| Arsenic | ≤0.5 ppm | ≤0.5 ppm | ≤1 ppm |
| Ingano y'urushundura | Umeshi 80 | Umeshi 80 | Umeshi 80 |
| Ubucucike bw'umubyimba | ≥0.3g/ml | ≥0.3g/ml | ≥0.3g/ml |
| Umubare wose wa mikorobe zikora ku mwuka mubi | ≤2000cfu/g | ≤2000cfu/g | ≤1000cfu/g |
| E-Coli | Ububi | Ububi | Ububi |
| Salmonella | Ububi | Ububi | Ububi |
Ahantu ho Gusaba
Ubuvuzi bw'amazi mabi
Ubuhinzi
Inganda zikora impapuro
Inganda za Oli
Pake
Andika ubutumwa bwawe hano hanyuma ubwoherereze




